| Map | City | River Miles |
Facilities/ Utilities |
|---|---|---|---|
| ILLINOIS WATERWAY | |||
| 1 | Grafton, IL | 0-2.2 | |
| 2 | 2.2-5.0 | ||
| 3 | 5.0-7.5 | ||
| 4 | 7.5-9.9 | ||
| 5 | 9.9-12.2 | ||
| 6 | 12.2-15.1 | ||
| 7 | 15.1-17.5 | ||
| 8 | 17.5-20.3 | ||
| 9 | Hardin, IL | 20.3-22.9 | |
| 10 | 22.9-25.9 | ||
| 11 | 25.9-28.5 | ||
| 12 | Kampsville, IL | 28.5-31.2 | |
| 13 | Kampsville, IL | 31.2-33.7 | |
| 14 | 33.7-36.5 | ||
| 15 | 36.5-38.9 | ||
| 16 | 38.9-41.4 | ||
| 17 | Pearl, IL | 41.4-44.0 | |
| 18 | 44.0-46.6 | ||
| 19 | 46.6-49.2 | ||
| 20 | 49.2-51.5 | ||
| 21 | 51.5-54.3 | ||
| 22 | 54.3-56.9 | ||
| 23 | 56.9-59.3 | ||
| 24 | Valley City, IL | 59.3-61.7 | |
| 25 | 61.7-64.5 | ||
| 26 | Naples, IL | 64.5-66.9 | |
| 27 | 66.9-69.6 | ||
| 28 | Meredosia, IL | 69.6-72.1 | |
| 29 | 72.1-74.9 | ||
| 30 | 74.9-77.4 | ||
| 31 | 77.4-80.0 | ||
| 32 | 80.0-82.5 | ||
| 33 | 82.5-85.5 | ||
| 34 | 85.5-87.8 | ||
| 35 | Beardstown | 87.8-90.5 | 35A |
| 36 | 90.5-94.3 | ||
| 37 | 93.3-96.0 | ||
| Map | City | River Miles |
Facilities/ Utilities |
|---|---|---|---|
| ILLINOIS WATERWAY | |||
| 38 | 96.0-98.9 | ||
| 39 | 98.9-101.5 | ||
| 40 | 101.5-104.0 | ||
| 41 | 104.0-106.7 | ||
| 42 | 106.7-109.2 | ||
| 43 | 109.2-112.0 | ||
| 44 | 112.0-114.6 | ||
| 45 | 114.6-117.2 | ||
| 46 | Havana | 117.2-120.0 | |
| 47 | Havana | 120.0-122.7 | |
| 48 | 122.7-125.5 | ||
| 49 | 125.5-128.0 | ||
| 50 | 128.0-130.5 | ||
| 51 | 130.5-133.3 | ||
| 52 | 133.3-135.8 | ||
| 53 | 135.8-138.3 | ||
| 54 | 138.3-141.0 | ||
| 55 | 141.0-143.0 | ||
| 56 | Kingston Mines | 143.0-145.5 | |
| 57 | Kingston Mines | 145.5-148.1 | |
| 58 | 148.1-151.0 | ||
| 59 | Pekin | 151.0-153.7 | 59S |
| 60 | Pekin/Peoria | 153.7-156.4 | |
| 61 | Peoria | 156.4-159.0 | |
| 62 | Peoria | 159.0-162.0 | 62S |
| 63 | Peoria | 162.0-164.3 | 63S/ 63A |
| 64 | Peoria | 164.3-166.9 | |
| 65 | Peoria | 166.9-169.3 | |
| 66 | Peoria | 169.3-171.2 | 66A |
| 67 | Peoria | 171.2-172.3 | |
| 68 | 172.3-174.8 | 68A | |
| 69 | 174.8-177.1 | 69A | |
| 70 | 177.1-179.6 | 70A | |
| 71 | 179.6-182.2 | 71A | |
| 72 | Hopewell | 182.2-185.0 | 72A |
| 73 | 185.0-187.4 | ||
| 74 | Lacon | 187.4-189.5 | |
| Map | City | River Miles |
Facilities/ Utilities |
|---|---|---|---|
| ILLINOIS WATERWAY | |||
| 75 | Lacon | 189.5-191.9 | |
| 76 | 191.9-194.5 | ||
| 77 | Henry | 194.5-196.9 | |
| 78 | 196.9-199.3 | ||
| 79 | 199.3-201.9 | ||
| 80 | 201.9-204.5 | ||
| 81 | Hennepin | 204.5-207.1 | |
| 82 | Hennepin | 207.1-209.6 | |
| 83 | Hennepin | 209.6-211.7 | |
| 84 | Hennepin | 211.7-214.7 | |
| 85 | 214.0-216.7 | ||
| 86 | 216.7-219.4 | ||
| 87 | 219.4-222.0 | ||
| Map | City | River Miles |
Facilities/ Utilities |
|---|---|---|---|
| ILLINOIS WATERWAY | |||
| 101 | 256.9-259.5 | ||
| 102 | 259.5-262.0 | ||
| 103 | 262.0-264.8 | ||
| 104 | 264.8-267.0 | ||
| 105 | 267.0-269.6 | ||
| 106 | 269.6-272.0 | 106s | |
| 107 | 272.0-275.5 | ||
| 108 | 275.5-277.8 | ||
| 109 | 277.8-280.4 | ||
| 110 | 280.4-283.4 | ||
| 111 | 283.4-285.9 | 111s | |
| 112 | 285.9-288.4 | 112s | |
| 113 | 288.4-290.8 | ||
| 114 | 290.8-293.3 | ||
| 115 | 293.3-295.8 | 115s | |
| 116 | 295.8-298.1 | 116s | |
| 117 | 298.1-300.4 | ||
| 118 | 300.4-302.8 | 118 | |
| 119 | 302.8-304.9 | 119s | |
| 120 | 304.9-307.3 | ||
| 121 | 307.3-309.5 | ||
| 122 | 309.5-312.3 | 122s | |
| 123 | 312.3-314.9 | 123s1/ 123s2 | |
| 124 | 314.9-317.2 | 124s | |
| 125 | 317.2-319.8 | 125s | |
| 126 | 319.8-322.2 | ||
| 127 | 322.2-325.2 | 127s1/ 127s2 | |
| 128 | 325.2-328.0 | 128s1/ 128s2 | |
| 129 | 328.0-330.7 | 129s | |
| 130 | 330.7-331.5 | ||
| 131 | 326.1-326.7 | ||
| 132 | 305.2-307.9 | ||
| 133 | 307.9-310.2 | ||
| 134 | 310.2-313.0 | ||
| 135 | 313.0-315.4 | ||
| 136 | 315.4-317.9 | 136s1/ 136s2 | |
| 137 | 317.9-320.5 | 137s1/ 137s2 | |
| 138 | 320.5-324.0 | 138s | |
| 139 | 324.0-328.0 | 139s | |
| 140 | 327.1-327.3 | ||
| 141 | 328.0-330.9 | 141s | |
| 142 | 330.9-333.5 | 142s1/ 142s2 | |